LTE 基本参数
本节将总结LTE的基本参数:
参数 | 描述 |
---|---|
频率范围 | 36.101(v860) 表 5.5.1 中定义的 UMTS FDD 频段和 TDD 频段,如下 |
双工 | FDD、TDD、半双工FDD |
信道编码 | Turbo code |
移动性 | 350 km/h |
信道带宽(MHz) |
|
传输带宽配置 NRB : (1 resource block = 180kHz in 1ms TTI ) |
|
调制方案 | UL:QPSK、16QAM、64QAM(可选) DL:QPSK、16QAM、64QAM |
多路访问方案 | UL:SC-FDMA(单载波频分多址)支持 50Mbps+(20MHz 频谱) DL:OFDM(正交频分多址)支持 100Mbps+(20MHz 频谱) |
多天线技术 | UL:多用户协作 MIMO DL:TxAA、空间复用、CDD、最大 4x4 阵列 |
LTE 峰值数据速率 | 上行链路:75Mbps(20MHz带宽) 下行:150Mbps(UE 类别 4、2x2 MIMO、20MHz 带宽) 下行:300Mbps(UE 类别 5、4x4 MIMO、20MHz 带宽) |
MIMO (多输入多输出) |
UL: 1 x 2, 1 x 4 DL: 2 x 2, 4 x 2, 4 x 4 |
覆盖范围 | 5 - 100公里,30公里后略有下降 |
服务质量 | E2E QOS 允许不同服务类别的优先级 |
延迟 | 最终用户延迟 < 10mS |
E-UTRA 操作频段
以下是取自 LTE Sepecification 36.101(v860) 表 5.5.1 的 E-UTRA 操作频段表: