PyQt5 - BrushStyle 常量
在本章中,我们将学习 Brush 样式常量。
Brush 样式常量
以下是 Brush 样式常量 −
Qt.NoBrush | No brush pattern |
Qt.SolidPattern | Uniform color |
Qt.Dense1Pattern | Extremely dense brush pattern |
Qt.HorPattern | Horizontal lines |
Qt.VerPattern | Vertical lines |
Qt.CrossPattern | Crossing horizontal and vertical lines |
Qt.BDiagPattern | Backward diagonal lines |
Qt.FDiagPattern | Forward diagonal lines |
Qt.DiagCrossPattern | Crossing diagonal lines |
预定义的 QColor 样式
下面给出的是预定义的 QColor 样式 −
Qt.NoBrush | No brush pattern |
Qt.SolidPattern | Uniform color |
Qt.Dense1Pattern | Extremely dense brush pattern |
Qt.HorPattern | Horizontal lines |
Qt.VerPattern | Vertical lines |
Qt.CrossPattern | Crossing horizontal and vertical lines |
Qt.BDiagPattern | Backward diagonal lines |
Qt.FDiagPattern | Forward diagonal lines |
Qt.DiagCrossPattern | Crossing diagonal lines |
预定义的 QColor 对象
下面给出的是预定义的 QColor 对象 −
Qt.white |
Qt.black |
Qt.red |
Qt.darkRed |
Qt.green |
Qt.darkGreen |
Qt.blue |
Qt.cyan |
Qt.magenta |
Qt.yellow |
Qt.darkYellow |
Qt.gray |
可以通过指定 RGB 或 CMYK 或 HSV 值来选择自定义颜色。